zaloguj sie
zarejestruj się
Niezbednik
| NBP | 2012-02-09 | |
| USD | 3,1487 | +0,08% |
| EUR | 4,1769 | +0,14% |
| CHF | 3,4507 | +0,22% |
| GBP | 4,9879 | -0,36% |
| GPW (2012-02-09 18:59) | ||
| WIG | 41792.46 | -0,60% |
| WIG20 | 2364.29 | -0,52% |
| mWIG40 | 2421.55 | -0,80% |
| sWIG80 | 9874.29 | -0,85% |
|
Surowce - notowania online
|
||||
| Nazwa | Jednostka | Wartość [USD] | Zmiana | Ostatnia zmiana |
| Złoto | uncja | 1729,60 | -0,13% | [22:19] |
| Ropa brent | baryłka | 118,72 | +0,76% | [23:56] |
| Pallad | uncja | 710,80 | -0,59% | [23:14] |
| Platyna | uncja | 1660,30 | -0,43% | [23:08] |
| Srebro | uncja | 33,88 | -0,18% | [22:19] |












































