zaloguj sie
zarejestruj się
Niezbednik
| NBP | 2010-07-30 | |
| USD | 3.0731 | +0.37% |
| EUR | 4.0080 | +0.22% |
| CHF | 2.9547 | +1.50% |
| GBP | 4.7997 | +0.25% |
| GPW (2010-07-30 18:59) | ||
| WIG | 42464.68 | -0.36% |
| WIG20 | 2474.67 | -0.35% |
| mWIG40 | 2496.33 | -0.16% |
| sWIG80 | 11692.13 | -0.49% |
|
Surowce - notowania online
|
||||
| Nazwa | Jednostka | Wartość [USD] | Zmiana | Ostatnia zmiana |
| Złoto | uncja | 1180.51 | +1.22% | [21:57] |
| Ropa | baryłka | 78.15 | +0.90% | [21:58] |
| Pallad | uncja | 495.50 | +3.99% | [21:48] |
| Platyna | uncja | 1567.20 | +0.81% | [21:58] |
| Srebro | uncja | 17.94 | +1.93% | [21:59] |









































