Niezbednik
| NBP | 2010-09-03 | |
| USD | 3.0895 | -0.18% |
| EUR | 3.9635 | -0.06% |
| CHF | 3.0450 | -0.44% |
| GBP | 4.7564 | -0.06% |
| GPW (2010-09-03 18:59) | ||
| WIG | 42944.94 | +0.56% |
| WIG20 | 2476.19 | +0.63% |
| mWIG40 | 2534.67 | +0.38% |
| sWIG80 | 12035.37 | +0.58% |
|
Surowce - notowania online
|
||||
| Nazwa | Jednostka | Wartość [USD] | Zmiana | Ostatnia zmiana |
| Złoto | uncja | 1245.31 | +0.12% | [12:08] |
| Ropa | baryłka | 75.83 | -0.42% | [12:04] |
| Pallad | uncja | 516.50 | +0.24% | [12:02] |
| Platyna | uncja | 1534.60 | +0.46% | [12:08] |
| Srebro | uncja | 19.40 | +0.36% | [12:08] |













































