Biznes
Wiadomości
zaloguj sie
zarejestruj się
Niezbednik
| NBP | 2012-05-22 | |
| USD | 3,3811 | -0,34% |
| EUR | 4,3205 | -0,27% |
| CHF | 3,5973 | -0,27% |
| GBP | 5,3419 | -0,44% |
| GPW (2012-05-22 18:59) | ||
| WIG | 37887.74 | +0,26% |
| WIG20 | 2099.75 | +0,16% |
| mWIG40 | 2307.10 | +0,72% |
| sWIG80 | 9251.21 | +0,06% |
|
Surowce - notowania online
|
||||
| Nazwa | Jednostka | Wartość [USD] | Zmiana | Ostatnia zmiana |
| Złoto | uncja | 1566,31 | -1,67% | [23:59] |
| Ropa brent | baryłka | 108,24 | -0,95% | [23:54] |
| Pallad | uncja | 610,30 | -0,55% | [23:15] |
| Platyna | uncja | 1445,45 | -1,50% | [23:13] |
| Srebro | uncja | 28,14 | -1,91% | [23:59] |


































