zaloguj sie
zarejestruj się
Niezbednik
| NBP | 2012-02-06 | |
| USD | 3,2084 | +0,74% |
| EUR | 4,1837 | -0,23% |
| CHF | 3,4695 | -0,26% |
| GBP | 5,0494 | +0,05% |
| GPW (2012-02-06 18:59) | ||
| WIG | 42083.93 | +0,84% |
| WIG20 | 2390.27 | +0,67% |
| mWIG40 | 2431.74 | +1,23% |
| sWIG80 | 9797.01 | +1,48% |
|
Surowce - notowania online
|
||||
| Nazwa | Jednostka | Wartość [USD] | Zmiana | Ostatnia zmiana |
| Złoto | uncja | 1725,72 | -1,79% | [22:59] |
| Ropa brent | baryłka | 116,41 | +1,53% | [23:57] |
| Pallad | uncja | 705,90 | -0,24% | [23:14] |
| Platyna | uncja | 1628,45 | +0,19% | [23:15] |
| Srebro | uncja | 33,60 | -1,96% | [22:59] |












































