zaloguj sie
zarejestruj się
Niezbednik
| NBP | 2010-09-06 | |
| USD | 3.0450 | -1.44% |
| EUR | 3.9279 | -0.90% |
| CHF | 2.9995 | -1.49% |
| GBP | 4.6900 | -1.40% |
| GPW (2010-09-06 18:59) | ||
| WIG | 43145.31 | +0.47% |
| WIG20 | 2487.83 | +0.47% |
| mWIG40 | 2544.54 | +0.39% |
| sWIG80 | 12080.52 | +0.38% |
|
Surowce - notowania online
|
||||
| Nazwa | Jednostka | Wartość [USD] | Zmiana | Ostatnia zmiana |
| Złoto | uncja | 1245.31 | +0.12% | [12:08] |
| Ropa | baryłka | 75.83 | -0.42% | [12:04] |
| Pallad | uncja | 516.50 | +0.24% | [12:02] |
| Platyna | uncja | 1534.60 | +0.46% | [12:08] |
| Srebro | uncja | 19.40 | +0.36% | [12:08] |













































